หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์ | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 234.89 | 122.88 | 157.37 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,511.70 | 4,467.00 | 4,449.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 12.68 | 33.65 | 17.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 8.32 | 6.98 | 8.41 |
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 8.30 | 6.97 | 8.40 |
ลูกหนี้จากการให้เช่า | 8.30 | 6.97 | 8.40 |
ลูกหนี้อื่น | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.22 | 0.26 | 0.13 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.22 | 0.26 | 0.13 |
รวมสินทรัพย์ | 4,767.81 | 4,630.78 | 4,632.96 |
หนี้สิน | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 9.64 | 10.32 | 10.45 |
เจ้าหนี้การค้า | 9.64 | 10.32 | 10.45 |
หนี้สินระยะยาว | 1,100.00 | 960.00 | 910.00 |
หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 1,100.00 | 960.00 | 910.00 |
หนี้สินทางการเงินอื่น | 124.53 | 135.70 | 143.71 |
เงินมัดจำ | 124.53 | 135.70 | 143.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.02 | 1.68 | 3.43 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.02 | 1.68 | 3.43 |
รวมหนี้สิน | 1,235.19 | 1,107.70 | 1,067.59 |
สินทรัพย์สุทธิ | 3,532.62 | 3,523.08 | 3,565.37 |
สินทรัพย์สุทธิ | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,365.96 | 3,323.01 | 3,282.21 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 166.67 | 200.07 | 283.17 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,532.62 | 3,523.08 | 3,565.37 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.87 | 9.84 | 9.96 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุน | 352.39 | 372.93 | 404.74 |
รายได้ดอกเบี้ย | 0.02 | 0.16 | 0.20 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ | 352.37 | 372.77 | 404.54 |
รายได้อื่น | 1.35 | 0.17 | 3.09 |
รวมรายได้ | 353.74 | 373.10 | 407.83 |
ค่าใช้จ่าย | 2565 | 2566 | 2567 | |
---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.27 | 15.55 | 15.19 | |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.65 | 14.10 | 14.01 | |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.46 | 1.46 | 1.24 | |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.46 | 1.46 | 1.24 | |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.26 | 1.33 | 1.40 | |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 23.37 | 23.09 | 21.43 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 27.14 | 29.01 | 35.81 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 17.55 | 29.87 | 27.61 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 100.70 | 114.40 | 116.69 | |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 253.04 | 258.70 | 291.14 | |
กำไร (ขาดทุน) อื่น | -51.36 | -41.71 | -12.67 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 0.97 | 2.54 | 2.13 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -52.33 | -44.24 | -14.80 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 201.68 | 216.99 | 278.47 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 201.68 | 216.99 | 278.47 | |
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 201.68 | 216.99 | 278.47 |
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 2567 |
---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 278.47 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -2.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 14.80 |
การจำหน่ายเงินลงทุน | 138.93 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 138.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.43 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.27 |
รายได้รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.74 |
เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 8.01 |
ต้นทุนทางการเงิน | 35.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 305.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 305.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 2567 |
---|---|
เงินสดจ่ายมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน | -40.80 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -195.37 |
จ่ายดอกเบี้ย | -35.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -322.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -16.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 17.14 |