หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์ | 2565 | 2566 | 3Q2567 |
---|---|---|---|
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 234.89 | 122.88 | 186.12 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,511.70 | 4,467.00 | 4,467.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 12.68 | 33.65 | 14.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 8.32 | 6.98 | 10.19 |
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 8.30 | 6.97 | 10.13 |
ลูกหนี้จากการให้เช่า | 8.30 | 6.97 | 10.13 |
ลูกหนี้อื่น | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.22 | 0.26 | 0.55 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.22 | 0.26 | 0.55 |
รวมสินทรัพย์ | 4,767.81 | 4,630.78 | 4,678.40 |
หนี้สิน | 2565 | 2566 | 3Q2567 |
---|---|---|---|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 9.64 | 10.32 | 11.36 |
เจ้าหนี้การค้า | 9.64 | 10.32 | 11.36 |
หนี้สินระยะยาว | 1,100.00 | 960.00 | 960.00 |
หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 1,100.00 | 960.00 | 960.00 |
หนี้สินทางการเงินอื่น | 124.53 | 135.70 | 143.76 |
เงินมัดจำ | 124.53 | 135.70 | 143.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.02 | 1.68 | 4.14 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.02 | 1.68 | 4.14 |
รวมหนี้สิน | 1,235.19 | 1,107.70 | 1,119.25 |
สินทรัพย์สุทธิ | 3,532.62 | 3,523.08 | 3,559.14 |
สินทรัพย์สุทธิ | 2565 | 2566 | 3Q2567 |
---|---|---|---|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,365.96 | 3,323.01 | 3,282.21 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 166.67 | 200.07 | 276.94 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,532.62 | 3,523.08 | 3,559.14 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.87 | 9.84 | 9.94 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ | 2565 | 2566 | 9M2567 |
---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุน | 352.39 | 372.93 | 300.71 |
รายได้ดอกเบี้ย | 0.02 | 0.16 | 0.15 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ | 352.37 | 372.77 | 300.56 |
รายได้อื่น | 1.35 | 0.17 | 1.30 |
รวมรายได้ | 353.74 | 373.10 | 302.01 |
ค่าใช้จ่าย | 2565 | 2566 | 9M2567 | |
---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.27 | 15.55 | 11.35 | |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.65 | 14.10 | 10.48 | |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.46 | 1.46 | 1.00 | |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.46 | 1.46 | 1.00 | |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.26 | 1.33 | 1.07 | |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 23.37 | 23.09 | 16.31 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 27.14 | 29.01 | 26.85 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 17.55 | 29.87 | 23.14 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 100.70 | 114.40 | 90.20 | |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 253.04 | 258.70 | 211.81 | |
กำไร (ขาดทุน) อื่น | -51.36 | -41.71 | 3.16 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 0.97 | 2.54 | 1.45 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -52.33 | -44.24 | 1.71 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 201.68 | 216.99 | 214.97 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 201.68 | 216.99 | 214.97 | |
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 201.68 | 216.99 | 214.97 |
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 3Q2567 |
---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 214.97 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -1.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -1.71 |
การจำหน่ายเงินลงทุน | 83.93 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 83.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3.20 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.26 |
เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 8.06 |
หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2.46 |
ต้นทุนทางการเงิน | 26.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 186.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 186.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 3Q2567 |
---|---|
เงินสดจ่ายมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน | -40.80 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -138.11 |
จ่ายดอกเบี้ย | -27.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -205.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -19.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 14.55 |